0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 18 декабря в Красной Горе
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -10° | СЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -2° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | З2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ССЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ССЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +4° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +6° | ЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +5° | З5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | З2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | З2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | З1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | З3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЗСЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ВЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЮВ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | В2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -14° | ВЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Красной Горе за 18 декабря.